- El Ránking Colegios 2022 preparado por el Ministerio de Educación considera a 25 establecimientos divididos en municipales, particulares pagados y subvencionados.
- La Prueba de Transición registró 180 puntajes nacionales, un 22% menos que el año anterior.
- La Regiones Metropolitana, Biobío y Valparaíso concentraron la mayor cantidad de puntajes máximos.
- La PDT marca nueva reducción de brechas entre egresados de establecimientos científico-humanistas y técnicos profesionales. Las autoridades de educación destacaron el aporte que ha significado la incorporación de las preguntas del «nuevo tipo» que miden competencias en lugar de conocimientos.
Hoy martes 11 de enero se conocieron los resultados de la Prueba de Transición (PDT), donde participaron más de 235 mil personas. De ellas, hubo 180 puntajes nacionales (22% menos que en 2021) y nuevamente se registró una baja en la brecha en la diferencia promedio de los puntajes entre egresados de establecimientos científico-humanistas y técnicos.
El desglose de los 25 establecimientos que lograron los puntajes más altos (promedio entre Compresión Lectora y Matemáticas) según su dependencia, es decir, entre municipales, particulares pagados y particulares subvencionados, e independiente del año de egreso.
Desde el Ministerio de Educación señalaron que es importante considerar el número promedio de personas que rindieron la PDT por cada grupo, «pues cuando se hacen ránking de los colegios no se tiene en consideración que la cantidad de personas que rinden por cada unidad educativa pública es al menos tres veces superior a la de los particulares y particulares subvencionados».
Municipales
Establecimiento | Inscritos | Rinden | Promedio |
---|---|---|---|
Liceo Augusto D Halmar | 118 | 115 | 673 |
Liceo Bicentenario de Temuco | 89 | 85 | 640 |
Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto | 100 | 96 | 634 |
Liceo Instituto Nacional | 966 | 894 | 620 |
Liceo Municipalizado Amanda Labarca | 117 | 108 | 603 |
Liceo República De Siria | 155 | 146 | 599 |
Liceo Carmela Carvajal de Prat | 441 | 408 | 596 |
Liceo Nacional de Maipú | 317 | 302 | 594 |
Liceo Bicentenario Santa María de las Condes | 54 | 49 | 591 |
Liceo Bicent. Prov.Sta. Teresa de los Andes | 152 | 147 | 589 |
Liceo Bicentenario Zapallar de Curicó | 235 | 220 | 587 |
Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú | 208 | 192 | 587 |
Liceo Bicentenario de Coronel | 109 | 102 | 585 |
Liceo Lenka Franulic | 82 | 75 | 581 |
Liceo Municipal Óscar Castro Zuniga | 583 | 530 | 571 |
Liceo Jose Victorino Lastarria | 614 | 552 | 570 |
Liceo Juan Pablo II de las Condes | 52 | 41 | 568 |
Liceo Javiera Carrera | 724 | 675 | 562 |
Liceo Nacional Bicentenario de Excelencia | 122 | 116 | 558 |
Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso | 125 | 110 | 557 |
Colegio San Francisco Del Alba | 93 | 91 | 556 |
Liceo Nº7 De Providencia Luisa Saavedra | 408 | 378 | 556 |
Colegio Leonardo Da Vinci de las Condes | 49 | 44 | 555 |
Liceo Bicentenario Simón Bolivar | 111 | 99 | 550 |
Liceo Bicentenario María Soledad Meléndez Molina | 156 | 151 | 549 |
Promedio | 247 | 229 | 585 |
Particulares pagados
N° | Establecimiento | Comuna | Rinden | Promedio |
1 | Colegio Cordillera de Las Condes | Las Condes | 66 | 698,5 |
2 | Colegio Villa María Academy | Las Condes | 123 | 687,8 |
3 | Colegio Tabancura | Vitacura | 104 | 686,8 |
4 | Colegio Los Andes de Vitacura | Vitacura | 62 | 686,0 |
5 | Colegio Los Alerces | Lo Barnechea | 68 | 681,4 |
6 | Colegio The Grange School | La Reina | 123 | 680,9 |
7 | Colegio Tabor y Nazareth | Lo Barnechea | 122 | 680,4 |
9 | Colegio Pinares | Chiguayante | 21 | 672,8 |
10 | Instituto Hebreo Dr Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 62 | 671,9 |
11 | Colegio The Kent School | Providencia | 54 | 670,1 |
12 | Colegio Cambridge College | Providencia | 29 | 669,9 |
13 | Colegio Puerto Varas | Puerto Varas | 44 | 669,0 |
14 | Colegio Francisco Encina | Ñuñoa | 22 | 668,0 |
15 | Colegio Santiago College | Lo Barnechea | 116 | 667,1 |
16 | Colegio Cumbres | Las Condes | 128 | 666,8 |
17 | Colegio Internacional Alba | Maipú | 27 | 666,8 |
18 | Colegio Alemán | Temuco | 52 | 666,2 |
19 | Colegio Internacional SEK Chile | Las Condes | 62 | 665,2 |
20 | Colegio La Girouette | Las Condes | 52 | 664,4 |
21 | Colegio Santa Úrsula | Vitacura | 51 | 663,7 |
22 | Colegio Trebulco | Talagante | 46 | 663,3 |
23 | Colegio Andree English School | La Reina | 136 | 663,2 |
24 | Colegio Constitución | Constitución | 21 | 662,2 |
25 | Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | 75 | 659,8 |
26 | Colegio Akros | Ñuñoa | 39 | 659,7 |
Promedio | 68,2 | 671,7 |
Particulares subvencionados
Establecimiento | Inscritos | Rinden | Promedio |
---|---|---|---|
Colegio Palmares | 135 | 125 | 636 |
Liceo San Pedro Poveda | 113 | 104 | 630 |
Colegio Centenario | 81 | 77 | 627 |
Colegio Almondale | 138 | 131 | 626 |
Colegio Part. Josefino Santísima Trinidad | 54 | 51 | 616 |
Colegio Los Cipreses | 62 | 62 | 610 |
Colegio Part. Patrona Señora de Lourdes | 84 | 80 | 605 |
Centro Educacional San Agustín | 41 | 39 | 596 |
Colegio Aquelarre | 38 | 36 | 595 |
Colegio Concepción Chiguayante | 120 | 112 | 593 |
Escuela Particular Rubén Darío | 71 | 69 | 592 |
Colegio Part. Alicante del Rosal | 249 | 237 | 592 |
Liceo Bicentenario de Excelencia María Luisa Bombal | 52 | 48 | 590 |
Instituto Miguel León Prado | 132 | 126 | 590 |
Colegio Almondale Lomas | 160 | 156 | 590 |
Colegio Part. Alcántara de la Florida | 81 | 75 | 590 |
Colegio Ingles San José | 178 | 163 | 589 |
Colegio Particular Altazor | 81 | 79 | 588 |
Colegio Part. Sagrado Corazón de Talagante | 92 | 85 | 588 |
Instituto La Salle | 106 | 104 | 587 |
Colegio Monte de Asís | 104 | 93 | 587 |
Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique | 235 | 220 | 586 |
Colegio Metodista Concepción | 50 | 49 | 586 |
Col. Part. Sales. El Patrocinio de San Jose | 117 | 111 | 586 |
Colegio Leonardo Da Vinci School | 41 | 39 | 585 |
Promedio | 105 | 39 | 598 |
Equipo Prensa
Portal Educa