Ranking Merco ESG 2024: BCI, Mercado Libre y Natura son las organizaciones más responsables de Chile en medioambiente, sociedad y gobierno corporativo
El ranking Merco ESG nace de un exhaustivo análisis de 54.049 encuestas a 25 diversas fuentes de información, entre las que se incluyen trabajadores, asociaciones de consumidores, sindicatos, ciudadanos, directivos de empresas y expertos en sostenibilidad, entre otros.
- La ética y la responsabilidad corporativa es la principal debilidad de las empresas para los directivos.
Santiago, 25 de marzo de 2024.- El Monitor de Reputación Corporativa Merco dio a conocer los resultados del ranking ESG Chile 2024 con las 100 organizaciones más responsables en los ámbitos medioambiental (E), con los trabajadores, los clientes y la sociedad (S) y a nivel de gobierno corporativo (G). En los tres primeros lugares de esta medición se ubican BCI, Mercado Libre y Natura.
BCI lidera el ranking de gobierno corporativo, mientras que Mercado Libre encabeza el de sociedad y Natura el de responsabilidad medioambiental.
En los 10 primeros lugares del ranking general también figuran Banco de Chile, Nestlé, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Banco Santander, Colun, Copec y Universidad de Chile.
Los sectores con mayor número de organizaciones en el selecto grupo de las empresas más responsables en ESG son Tecnología, con 17 compañías y donde además de Mercado Libre, destacan Google, Microsoft, Amazon y Apple; y Energía y Distribución, donde sobresalen Copec, Aguas Andinas, Colbún, Abastible y Engie.
Las empresas que por primera vez se integran al ranking Merco ESG son: Farmacias Doctor Simi (en el lugar 46°), McDonald’s (72°), Metrogas (76°), PWC Chile (87°), UC Christus (90°), AFP Cuprum (98°), y Farmacias Ahumada (99°).
Esta medición fue realizada entre mayo de 2024 y marzo de 2025, y se basó en 54.049 encuestas a 25 diversas fuentes de información entre las que se incluyen trabajadores, asociaciones de consumidores, sindicatos, ONG, ciudadanos, representantes del gobierno, directivos de empresas, expertos en sostenibilidad, analistas financieros, periodistas y social media managers. Asimismo, se analizaron las políticas de cada una de las empresas en los ámbitos evaluados.
Hallazgos
Entre los principales hallazgos de la medición 2024 -sobre la base de lo informado por las propias compañías evaluadas- destacan los siguientes:
- Para los directivos la mayor debilidad de las empresas que operan en Chile es la ética y la responsabilidad corporativa, seguida de la dimensión internacional y la innovación.
- Entre las fortalezas de las compañías, los directivos destacan la calidad de la oferta comercial y, en menor medida, los resultados financieros y el talento.
- Los expertos en responsabilidad social corporativa (RSC) -que evalúan cinco dimensiones en una escala de 0 a 100- valoran a las empresas que operan en el país con un promedio general de 54,98, lo que evidencia un retroceso a niveles del año 2020 y bastante alejado de los 62 puntos obtenido en 2022. Además, esta cifra está muy por debajo de los resultados obtenidos por España (63,46), Perú (69,92) y Colombia (71,06).
- Las peores valoraciones de los expertos en RSC se encuentran en el compromiso de las empresas hacia el medioambiente y cambio climático (52,2) y la contribución a la comunidad (53,8). Con una mejor puntuación se ubican la responsabilidad con los trabajadores (55,8), transparencia y buen gobierno (56,1) y comportamiento ético (57,0).
- Desde la perspectiva de los consumidores -en una escala de 0 a 10- lo peor evaluado de las empresas es la responsabilidad social y la responsabilidad medioambiental; y lo mejor evaluado es la contribución fiscal al país y la responsabilidad con los clientes.
Rodrigo Alvial, director ejecutivo de Merco Chile manifiesta que es preocupante que la responsabilidad corporativa sea la principal debilidad de las empresas para los directivos.
Y enfatiza que la ética es el atributo base para que una empresa sea considerada responsable: “Para que un negocio sea próspero y que esa prosperidad se prolongue en el tiempo hay que tener un planteamiento de una rectitud extrema. Hay suficientes evidencias empíricas de que la ética es un buen negocio y de que la reputación es rentable. Ambas son imprescindibles para lograr que un negocio sea sostenible”.
Alvial explica que “lo que hace que una empresa sea reputada es que haga las cosas bien; si lo hace y lo comunica, la reputación adquiere valor de mercado”.
Merco ESG Chile 2024 – Ranking general de las empresas más responsables
2023 | 2024 | EMPRESA |
1 | 1 | BCI |
5 | 2 | MERCADO LIBRE |
2 | 3 | NATURA |
3 | 4 | BANCO DE CHILE |
4 | 5 | NESTLÉ |
10 | 6 | ACHS |
6 | 7 | BANCO SANTANDER |
7 | 8 | COLUN |
11 | 9 | COPEC |
37 | 10 | UNIVERSIDAD DE CHILE |
9 | 11 | METRO DE SANTIAGO |
8 | 12 | SODIMAC |
19 | 13 | |
20 | 14 | COCA COLA |
24 | 15 | ENTEL |
14 | 16 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
16 | 17 | CCU |
23 | 18 | CODELCO |
21 | 19 | WALMART |
40 | 20 | LATAM |
34 | 21 | EMPRESAS CAROZZI |
18 | 22 | FALABELLA |
32 | 23 | AGUAS ANDINAS |
38 | 24 | BANCO SCOTIABANK |
13 | 25 | CAJA LOS ANDES |
15 | 26 | EMPRESAS COPEC |
25 | 27 | CLÍNICA ALEMANA |
43 | 28 | CHILEXPRESS |
22 | 29 | PATAGONIA |
56 | 30 | CENCOSUD |
27 | 31 | MUTUAL DE SEGURIDAD |
30 | 32 | BANCO ITAÚ |
72 | 33 | CERVECERIAS AB INBEV |
17 | 34 | SOPROLE |
28 | 35 | MALLPLAZA |
67 | 36 | ARAUCO |
44 | 37 | COOPEUCH |
29 | 38 | PARQUE ARAUCO |
26 | 39 | MICROSOFT |
60 | 40 | BHP |
52 | 41 | CMPC |
12 | 42 | VIÑA CONCHA Y TORO |
66 | 43 | AMAZON |
41 | 44 | APPLE |
39 | 45 | UNILEVER |
* | 46 | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
73 | 47 | COLBUN |
77 | 48 | PEPSICO |
47 | 49 | ANGLO AMERICAN |
35 | 50 | ABASTIBLE |
61 | 51 | ADIDAS |
90 | 52 | ENGIE |
42 | 53 | NOTCO |
31 | 54 | ALGRAMO |
45 | 55 | SKY AIRLINE |
36 | 56 | BANCO ESTADO |
57 | 57 | GREEN GLASS |
70 | 58 | L´ORÉAL |
76 | 59 | FARMACIAS CRUZ VERDE |
53 | 60 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
74 | 61 | ANTOFAGASTA MINERALS |
46 | 62 | TRESMONTES LUCCHETTI |
50 | 63 | SAMSUNG |
88 | 64 | PROCTER AND GAMBLE |
71 | 65 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
51 | 66 | TRANSBANK |
64 | 67 | RIPLEY |
48 | 68 | WOM |
58 | 69 | CORREOS DE CHILE |
84 | 70 | DECATHLON |
91 | 71 | ACCENTURE |
* | 72 | MCDONALD’S |
78 | 73 | BANCO BICE |
63 | 74 | SMU |
69 | 75 | TOYOTA |
* | 76 | METROGAS |
59 | 77 | SALCOBRAND |
33 | 78 | CASAIDEAS |
85 | 79 | AGROSUPER |
62 | 80 | 3M |
65 | 81 | GRUPO SECURITY |
86 | 82 | AFP HABITAT |
80 | 83 | BUPA |
68 | 84 | NIKE |
79 | 85 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
75 | 86 | IKEA |
* | 87 | PWC CHILE |
94 | 88 | KAUFMANN |
97 | 89 | QUIÑENCO |
* | 90 | UCCHRISTUS |
99 | 91 | MCKINSEY & COMPANY INC |
81 | 92 | BMW |
92 | 93 | EL MERCURIO |
96 | 94 | DELOITTE |
93 | 95 | BETTERFLY |
100 | 96 | EY |
98 | 97 | SQM |
* | 98 | AFP CUPRUM |
* | 99 | FARMACIAS AHUMADA |
54 | 100 | ENEL |
(*) No figuraba entre las 100 mejores empresas del ranking en 2023.
Merco ESG Chile 2024 – Empresas más responsables con el medioambiente
1º | NATURA |
2º | NESTLÉ |
3º | COPEC |
4º | BCI |
5º | COLUN |
6º | PATAGONIA |
7º | METRO DE SANTIAGO |
8º | AGUAS ANDINAS |
9º | CMPC |
10º | MERCADO LIBRE |
11º | ARAUCO |
12º | CERVECERIAS AB INBEV |
13º | CHILEXPRESS |
14º | ALGRAMO |
15º | CCU |
16º | BANCO DE CHILE |
17º | BANCO SANTANDER |
18º | GREEN GLASS |
19º | SODIMAC |
20º | VIÑA CONCHA Y TORO |
21º | NOTCO |
22º | EMPRESAS CAROZZI |
23º | COCA COLA |
24º | EMPRESAS COPEC |
25º | CENCOSUD |
26º | COLBUN |
27º | WALMART |
28º | PARQUE ARAUCO |
29º | |
30º | ACHS |
31º | LATAM |
32º | MALLPLAZA |
33º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
34º | ENTEL |
35º | ABASTIBLE |
36º | CLÍNICA ALEMANA |
37º | BANCO SCOTIABANK |
38º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
39º | FALABELLA |
40º | CODELCO |
41º | PUC |
42º | MICROSOFT |
43º | METROGAS |
44º | CAJA LOS ANDES |
45º | SOPROLE |
46º | UNILEVER |
47º | ENGIE |
48º | TOYOTA |
49º | AMAZON |
50º | TRESMONTES LUCCHETTI |
Merco ESG Chile 2024 – Empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad
1º | MERCADO LIBRE |
2º | BCI |
3º | BANCO DE CHILE |
4º | NESTLÉ |
5º | ACHS |
6º | BANCO SANTANDER |
7º | METRO DE SANTIAGO |
8º | NATURA |
9º | COLUN |
10º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
11º | COPEC |
12º | CAJA LOS ANDES |
13º | SODIMAC |
14º | ENTEL |
15º | PUC |
16º | CODELCO |
17º | CCU |
18º | COCA COLA |
19º | |
20º | EMPRESAS CAROZZI |
21º | LATAM |
22º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
23º | WALMART |
24º | CLÍNICA ALEMANA |
25º | FALABELLA |
26º | BANCO SCOTIABANK |
27º | COOPEUCH |
28º | SOPROLE |
29º | CENCOSUD |
30º | BANCO ITAÚ |
31º | AGUAS ANDINAS |
32º | EMPRESAS COPEC |
33º | BANCO ESTADO |
34º | MALLPLAZA |
35º | CERVECERIAS AB INBEV |
36º | PATAGONIA |
37º | BHP |
38º | PARQUE ARAUCO |
39º | COLBUN |
40º | MICROSOFT |
41º | CHILEXPRESS |
42º | ARAUCO |
43º | UNILEVER |
44º | SKY AIRLINE |
45º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
46º | VIÑA CONCHA Y TORO |
47º | CMPC |
48º | ALGRAMO |
49º | PEPSICO |
50º | ANGLO AMERICAN |
Merco ESG Chile 2024 – Empresas más responsables a nivel ético y de gobernanza
1º | BCI |
2º | BANCO DE CHILE |
3º | MERCADO LIBRE |
4º | ACHS |
5º | NESTLÉ |
6º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
7º | BANCO SANTANDER |
8º | COPEC |
9º | PUC |
10º | NATURA |
11º | METRO DE SANTIAGO |
12º | COLUN |
13º | SODIMAC |
14º | LATAM |
15º | |
16º | EMPRESAS COPEC |
17º | COCA COLA |
18º | WALMART |
19º | ENTEL |
20º | BANCO SCOTIABANK |
21º | CCU |
22º | CHILEXPRESS |
23º | BANCO ITAÚ |
24º | CLÍNICA ALEMANA |
25º | APPLE |
26º | MICROSOFT |
27º | FALABELLA |
28º | CODELCO |
29º | AGUAS ANDINAS |
30º | CAJA LOS ANDES |
31º | AMAZON |
32º | EMPRESAS CAROZZI |
33º | SOPROLE |
34º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
35º | COOPEUCH |
36º | PATAGONIA |
37º | VIÑA CONCHA Y TORO |
38º | PARQUE ARAUCO |
39º | CERVECERIAS AB INBEV |
40º | ARAUCO |
41º | UNILEVER |
42º | MALLPLAZA |
43º | ADIDAS |
44º | BHP |
45º | L´ORÉAL |
46º | CENCOSUD |
47º | PEPSICO |
48º | SAMSUNG |
49º | ENGIE |
50º | COLBUN |
Merco ESG Chile 2024 – Líderes por sector económico:
Sector | Empresa |
---|---|
AEROLÍNEAS | LATAM |
AFP | AFP HABITAT |
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL | ACCIÓN EMPRESAS |
ALIMENTOS | NESTLÉ |
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | ACCENTURE |
AUTOMOTRIZ | TOYOTA |
BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS | BCI |
BEBIDAS | COCA COLA |
CAJAS DE COMPENSACIÓN | CAJA LOS ANDES |
CEMENTERIO | PARQUE DEL RECUERDO |
CLÍNICAS | CLÍNICA ALEMANA |
COMIDA RÁPIDA | MCDONALD’S |
CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA | BESALCO |
CONSUMO MASIVO | UNILEVER |
COSMÉTICOS, HIGIENE Y ASEO PERSONAL | NATURA |
COURIER | CHILEXPRESS |
DEPORTES Y CALZADO | ADIDAS |
EDUCACIÓN SUPERIOR | UNIVERSIDAD DE CHILE |
ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN | COPEC |
ENTRETENCIÓN | THE WALT DISNEY COMPANY |
FARMACIAS | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
FORESTAL | ARAUCO |
HOLDING EMPRESARIAL | EMPRESAS COPEC |
HOTELERÍA Y TURISMO | THE SINGULAR PATAGONIA HOTEL |
INDUSTRIA VITIVINÍCOLA | VIÑA CONCHA Y TORO |
INDUSTRIAL | GREEN GLASS |
INMOBILIARIA – RETAIL | MALLPLAZA |
INVESTIGACIÓN DE MERCADO | CADEM |
LABORATORIO | LABORATORIO CHILE TEVA |
MAQUINARIA | KOMATSU |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN | EL MERCURIO |
MINERÍA | CODELCO |
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO | SISTEMA B |
RECICLAJE | TRICICLOS |
RETAIL | SODIMAC |
SALUD | ACHS |
SEGUROS | BNP PARIBAS |
SERVICIOS ALIMENTACIÓN | ARAMARK |
TECNOLOGÍA | MERCADO LIBRE |
TELECOMUNICACIONES | ENTEL |
TRANSPORTE MARÍTIMO | ULTRAMAR |
TRANSPORTE PÚBLICO | METRO DE SANTIAGO |