Las 100 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai
Las universidades chilenas quedan excluidas y entran desde el N°400
- Universidad de Chile, aparece sobre el lugar 400.
- Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre 500.
- Universidad de Concepción y Universidad Andrés Bello, sobre 800.
La mayoría de las casas de estudios son de Estados Unidos, siendo lideradas por Universidad de Harvard, segundo Universidad de Stanford y en tercer lugar aparece Universidad de Cambridge del Reino Unido.
Pos. | País | Universidad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
1 | EE.UU. | Universidad Harvard | 100 | |
2 | EE.UU. | Universidad Stanford | 75,9 | |
3 | Reino Unido | Universidad de Cambridge | 70,6 | |
4 | EE.UU. | Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) | 69,5 | |
5 | EE.UU. | Universidad de California, Berkeley | 66 | |
6 | EE.UU. | Universidad de Princeton | 59,7 | |
7 | Reino Unido | Universidad de Oxford | 59,2 | |
8 | EE.UU. | Universidad de Colombia | 58 | |
9 | EE.UU. | Instituto de Tecnología de California | 57,9 | |
10 | EE.UU. | Universidad de Chicago | 54,7 | |
11 | EE.UU. | Universidad de Yale | 53,6 | |
12 | EE.UU. | Universidad de Cornell | 50,3 | |
13 | Francia | Universidad París-Saclay | 49,4 | |
14 | EE.UU. | Universidad de California, Los Angeles | 48,9 | |
15 | EE.UU. | Universidad de Pennsylvania | 47,8 | |
16 | EE.UU. | Universidad Johns Hopkins | 47,6 | |
17 | Reino Unido | University College de Londres | 47,3 | |
18 | EE.UU. | Universidad de California, San Diego | 46,3 | |
19 | EE.UU. | Universidad de Washington | 46,2 | |
20 | EE.UU. | Universidad de California en San Francisco | 44,6 | |
21 | Suiza | ETH Zurich | 44,4 | |
22 | Canadá | Universidad de Toronto | 41,3 | |
23 | EE.UU. | Universidad de Washington en St. Louis | 40,7 | |
24 | Japón | Universidad de Tokio | 40,6 | |
25 | Reino Unido | Escuela Imperial de Londres | 40,5 | |
26 | EE.UU. | Universidad de Michigan – Ann Arbor | 40,1 | |
27 | EE.UU. | Universidad de Nueva York | 39,6 | |
28 | China | Universidad de Tsinghua | 39,5 | |
29 | EE.UU. | Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill | 38,1 | |
30 | Dinamarca | Universidad de Copenhague | 37,7 | |
31 | EE.UU. | Universidad de Wisconsin-Madison | 37,6 | |
32 | EE.UU. | Universidad de Duke | 37,5 | |
33 | Australia | Universidad de Melbourne | 37,1 | |
34 | EE.UU. | Universidad de Northwestern | 36,5 | |
35 | Francia | Universidad de la Sorbona | 35,7 | |
35 | Reino Unido | Universidad de Manchester | 35,7 | |
37 | Japón | Universidad de Kyoto | 35,6 | |
38 | Francia | Universidad PSL | 35,2 | |
38 | Reino Unido | Universidad de Edimburgo | 35,2 | |
40 | EE.UU. | Universidad de Minnesota, Twin Cities | 35,1 | |
41 | EE.UU. | Universidad de Texas en Austin | 34,8 | |
42 | Suecia | Instituto Karolinska | 34,6 | |
42 | EE.UU. | Universidad Rockefeller | 34,6 | |
42 | Canadá | Universidad de Columbia Britanica | 34,6 | |
45 | China | Universidad de Peking | 34,5 | |
46 | EE.UU. | Universidad de Colorado en Boulder | 33,8 | |
47 | Reino Unido | Kings College de Londres | 33,5 | |
48 | EE.UU. | Universidad de Texas Southwestern Medical Center en Dallas | 33,2 | |
48 | Alemania | Universidad de Munich | 33,2 | |
50 | Países Bajos | Universidad de Utrecht | 33 | |
51 | Australia | Universidad de Queensland | 32,5 | |
52 | Alemania | Universidad Técnica de Munich | 32,3 | |
52 | China | Universidad de Zhejiang | 32,3 | |
54 | Suiza | Universidad de Zurich | 32,2 | |
55 | EE.UU. | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign | 32,1 | |
56 | EE.UU. | Universidad de Maryland, College Park | 31,9 | |
57 | Alemania | Universidad de Heidelberg | 31,4 | |
57 | EE.UU. | Universidad de California, Santa Barbara | 31,4 | |
59 | China | Universidad Jiao Tong de Shanghai | 30,9 | |
60 | Suiza | Universidad de Ginebra | 30,8 | |
61 | Noruega | Universidad de Oslo | 30,7 | |
61 | EE.UU. | Universidad del Sur de California | 30,7 | |
63 | China | Universidad de Ciencia y Tecnología de China | 30,2 | |
64 | Países Bajos | Universidad de Groningen | 30 | |
65 | Australia | Universidad de Nueva Gales del Sur | 29,9 | |
65 | EE.UU. | Universidad de Vanderbilt | 29,9 | |
67 | Canadá | Universidad McGill | 29,6 | |
67 | EE.UU. | Universidad de Texas M. D. Anderson Cancer Center | 29,6 | |
69 | Australia | Universidad de Sydney | 29,5 | |
70 | EE.UU. | Universidad de California, Irvine | 29,3 | |
71 | Dinamarca | Universidad de Aarhus | 29,1 | |
71 | Bélgica | Universidad de Gante | 29,1 | |
73 | Francia | Universidad de París | 29 | |
74 | Suecia | Universidad de Estocolmo | 28,9 | |
75 | Singapur | Universidad Nacional de Singapur | 28,8 | |
76 | Australia | Universidad Nacional de Australia | 28,5 | |
77 | China | Universidad de Fudan | 28,4 | |
78 | Reino Unido | Universidad de Bristol | 28,3 | |
78 | Suecia | Universidad de Uppsala | 28,3 | |
80 | Australia | Universidad Monash | 28,2 | |
81 | Singapur | Universidad Tecnológica de Nanyang | 27,9 | |
82 | Finlandia | Universidad de Helsinki | 27,8 | |
83 | Países Bajos | Universidad de Leiden | 27,7 | |
84 | Japón | Universidad de Nagoya | 27,3 | |
84 | Alemania | Universidad de Bonn | 27,3 | |
86 | EE.UU.. | Universidad de Purdue – West Lafayette | 27,2 | |
87 | Bélgica | Universidad Católica de Lovaina | 27,1 | |
87 | Suiza | Universidad de Basilea | 27,1 | |
89 | China | Universidad Sun Yat-sen | 26,9 | |
90 | Israel | Universidad Hebrea de Jerusalén | 26,7 | |
91 | Suiza | Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana | 26,6 | |
92 | Canadá | Universidad McMaster | 26,5 | |
92 | Israel | Instituto de Ciencia Weizmann | 26,5 | |
94 | Israel | Instituto Technion-Israel de Tecnología | 26,4 | |
95 | EE.UU. | Universidad de Boston | 26,2 | |
96 | Australia | Universidad de Australia Occidental | 26,1 | |
97 | EE.UU. | Universidad de Carnegie mellon | 26 | |
97 | Rusia | Universidad estatal de Moscú | 26 | |
97 | EE.UU. | Universidad de Florida | 26 | |
100 | EE.UU. | Universidad de California, Davis | 25,9 | |
401-500 | Chile | Universidad de Chile | – | |
501-600 | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | – | |
801-900 | Chile | Universidad Andrés Bello | – | |
801-900 | Chile | Universidad de Concepción | – |
Fuente: Shanghai Ranking
Equipo Prensa
Portal Educa