Conocidos los resultados PAES, seguimos con el ranking colegios 2023.
Esta semana se entregaron los primeros resultados de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) que modificó las escalas de puntajes y la forma de diseñar la prueba; esto, con miras a superar las desigualdades del sistema educativo.
A pesar de que se comunicó un aumento en el puntaje de los estudiantes provenientes de la educación pública, los 10 colegios con mejores puntajes son privados y de la zona oriente de la Región Metropolitana. La brecha entre colegio públicos y privados sique aumentado, los resultados así lo siguen demostrando.
Ranking Colegios 2023
Ranking Colegios 2023 de los 100 mejores colegios en Chile (Según promedio PAES Compresión Lectora + Matemática)
Pos. | Colegio | Tipo | Comuna | Rinden | Prom. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Colegio Los Andes de Vitacura | PP | Vitacura | 70 | 871,9 |
2 | Colegio The Grange School | PP | La Reina | 134 | 861,4 |
3 | Colegio Villa María Academy | PP | Las Condes | 116 | 860,5 |
4 | Colegio Los Alerces | PP | Lo Barnechea | 65 | 853,7 |
5 | Colegio Cordillera de Las Condes | PP | Las Condes | 61 | 847,5 |
6 | Colegio Tabor y Nazareth | PP | Lo Barnechea | 126 | 845,9 |
7 | Colegio Tabancura | PP | Vitacura | 96 | 844,6 |
8 | Colegio Santiago College | PP | Lo Barnechea | 124 | 843,7 |
9 | Colegio Lincoln International Academy | PP | Lo Barnechea | 30 | 843,5 |
10 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | PP | Lo Barnechea | 78 | 840,6 |
11 | Instituto Ingles de Rancagua | PP | Rancagua | 68 | 837,6 |
12 | Colegio Maimonides School | PP | Lo Barnechea | 13 | 835,8 |
13 | Colegio San Miguel Arcángel de Las Condes | PP | Las Condes | 26 | 834,8 |
14 | Colegio San Benito | PP | Vitacura | 115 | 833,6 |
15 | Liceo Augusto D’Halmar | M | Ñuñoa | 102 | 833 |
16 | Colegio Alemán | PP | Temuco | 53 | 832,2 |
17 | Colegio Pinares | PP | Chiguayante | 22 | 830,5 |
18 | Colegio Saint George’s College | PP | Vitacura | 185 | 830,5 |
19 | Colegio Cambridge College | PP | Providencia | 29 | 829,5 |
20 | Colegio Francisco Encina | PP | Ñuñoa | 23 | 828,4 |
21 | Colegio La Cruz | PP | Machalí | 41 | 823,5 |
22 | Colegio San Anselmo | PP | Colina | 113 | 822,4 |
23 | Colegio San José | PP | Angol | 30 | 822,1 |
24 | Colegio The Newland School | PP | Lo Barnechea | 85 | 821,7 |
25 | Colegio San Francisco de Asís | PP | Las Condes | 58 | 821,2 |
26 | Colegio Nido de Águilas | PP | Lo Barnechea | 22 | 820,7 |
27 | Colegio The Kent School | PP | Providencia | 50 | 819,4 |
28 | Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | PP | Las Condes | 104 | 819,3 |
29 | Colegio Inglés Saint John | PP | Rancagua | 55 | 817,5 |
30 | Colegio Cruz del Sur | PP | Punta Arenas | 14 | 817,4 |
31 | Colegio Suizo de Santiago | PP | Ñuñoa | 20 | 814,9 |
32 | Colegio del Verbo Divino | PP | Las Condes | 138 | 814,8 |
33 | Colegio Andrée English School | PP | La Reina | 123 | 813,9 |
34 | Colegio San Ignacio El Bosque | PP | Providencia | 126 | 813,4 |
35 | Colegio Alemán de Valparaíso | PP | Viña del Mar | 79 | 813,2 |
36 | Colegio Everest | PP | Lo Barnechea | 145 | 812,8 |
37 | Colegio Cumbres | PP | Las Condes | 146 | 811,7 |
38 | Instituto Alemán de Puerto Montt | PP | Puerto Montt | 46 | 810,8 |
39 | Colegio Puerto Varas | PP | Puerto Varas | 57 | 810,5 |
40 | Liceo Bicentenario de Temuco | M | Temuco | 69 | 808,2 |
41 | Colegio Huelén | PP | Vitacura | 48 | 807,9 |
42 | Colegio San José de Chicureo | PP | Colina | 64 | 807,4 |
43 | Colegio Británico St. Margaret’s | PP | Concón | 64 | 805,7 |
44 | Colegio Akros | PP | Ñuñoa | 31 | 805,2 |
45 | Colegio Trebulco | PP | Talagante | 41 | 805,1 |
46 | Colegio Santa Úrsula | PP | Vitacura | 52 | 805 |
47 | Colegio La Girouette | PP | Las Condes | 49 | 804,8 |
48 | Colegio Alemán de Santiago | PP | Las Condes | 119 | 803,2 |
49 | Colegio The Antofagasta British School | PP | Antofagasta | 46 | 803 |
50 | C. Lincoln Intern Academy Valle Norte Chicureo | PP | Colina | 38 | 801,6 |
51 | Colegio Arauco | PP | Arauco | 13 | 801,3 |
52 | Colegio Saint Gaspar College | PP | Ñuñoa | 42 | 801,3 |
53 | Colegio Constitución | PP | Constitución | 28 | 800,9 |
54 | Colegio The Southern Cross School | PP | Las Condes | 47 | 800,7 |
55 | Deutsche Schule Chillán | PP | Chillán | 31 | 799,1 |
56 | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | PP | Osorno | 38 | 799 |
57 | Colegio San Isidro | PP | Buin | 55 | 798,1 |
58 | Colegio Internacional SEK Chile | PP | Las Condes | 64 | 797,7 |
59 | Colegio Alemán | PP | La Serena | 37 | 797,2 |
60 | Colegio Particular Montessori | PP | Talca | 56 | 796,7 |
61 | Colegio San Francisco Javier de Huechuraba | PP | Huechuraba | 95 | 796,2 |
62 | Colegio The Mayflower School | PP | Lo Barnechea | 80 | 795,8 |
63 | Colegio de Los Sagrados Corazones | PP | Vitacura | 133 | 795,7 |
64 | Colegio Alemán Los Ángeles | PP | Los Ángeles | 45 | 795,7 |
65 | Colegio Trewhela’s English School | PP | Providencia | 71 | 794,1 |
66 | Colegio Redland School | PP | Las Condes | 53 | 793,1 |
67 | Colegio Internacional Alba | PP | Maipú | 25 | 792,9 |
68 | Colegio Inglés | PP | Talca | 82 | 792,8 |
69 | Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo | PP | Las Condes | 70 | 792,3 |
70 | Colegio Bradford School | PP | Vitacura | 80 | 790,6 |
71 | Colegio Wenlock School | PP | Las Condes | 49 | 790 |
72 | Colegio Craighouse | PP | Lo Barnechea | 114 | 788,4 |
73 | Alianza Francesa Lycée Antoine de Saint-Exupéry | PP | Vitacura | 87 | 788,4 |
74 | The Mackay School | PP | Viña del Mar | 45 | 787,3 |
75 | Saint John’s School | PP | S. Pedro de La Paz | 90 | 784,7 |
76 | Colegio Serena | PP | La Serena | 15 | 784,4 |
77 | Colegio Arrayanes | PP | San Fernando | 21 | 784,2 |
78 | Green House School | PP | Temuco | 56 | 782 |
79 | Charles de Gaulle | PP | Concepción | 68 | 781,8 |
80 | Colegio Saint Gabriel’s School | PP | Providencia | 124 | 780,1 |
81 | Colegio Particular San Lorenzo | PP | Copiapó | 45 | 780 |
82 | Esc. Básica N°2145 Colegio Dunalastair Peñalolén | PP | Peñalolén | 61 | 779,7 |
83 | Instituto Alemán de Osorno | PP | Osorno | 45 | 779,2 |
84 | Instituto O’Higgins | PP | Rancagua | 148 | 778,7 |
85 | Colegio Albamar | PP | Concón | 17 | 778 |
86 | Colegio La Maisonnette | PP | Vitacura | 38 | 777,6 |
87 | Colegio Orchard College | PP | Curicó | 25 | 777,3 |
88 | Colegio de Maipo | M | Buin | 2 | 777,3 |
89 | Alianza Francesa Jean Mermoz | PP | Curicó | 37 | 776,5 |
90 | Colegio Maitenes | PP | Melipilla | 33 | 775,9 |
91 | Liceo San Pedro Poveda | PS | Maipú | 77 | 775,2 |
92 | Colegio Campanario | PP | Buin | 37 | 775,1 |
93 | Colegio Alemán de Concepción | PP | S. Pedro De La Paz | 74 | 774,9 |
94 | Colegio Windsor School | PP | Valdivia | 60 | 773,9 |
95 | Colegio Alborada | PP | Linares | 22 | 773,6 |
96 | Colegio Dunalastair | PP | Las Condes | 103 | 773,2 |
97 | Colegio San Pedro Nolasco | PP | Vitacura | 65 | 770,1 |
98 | Colegio The English Institute | PP | Providencia | 100 | 768,4 |
99 | Colegio Calasanz | PP | Ñuñoa | 110 | 768,4 |
100 | Instituto Alemán Carlos Anwandter | PP | Valdivia | 49 | 767,2 |
* Para Ranking Colegios 2023, se considera a todos los establecimientos con personas con puntajes válidos, es decir, que rindieron las pruebas obligatorias | Fuente: Dirección de Análisis Institucional y Planificación UC
Equipo Prensa
Portal Educa