Ranking Colegios 2021: Top 100 de puntajes más altos en la Prueba de Transición PDT
- Dos establecimientos municipales y dos subvencionados aparecen en el listado dominado por instituciones privadas para los resultados del proceso de este año.
- Se registran 230 puntajes nacionales, más del doble que en la última PSU.
- La mayoría corresponde al test de Matemática, con 218, mientras que en Comprensión Lectora hubo solo 2 y en Historia ninguno.
- El Instituto Nacional se desplomó en ranking de puntajes de la Prueba de Transición y salió del top 100 de los recintos con mejor rendimiento en el test de selección universitaria.
Ranking Colegios 2022: Listado mejores establecimientos en la Prueba de Transición PDT
Este jueves 11 miles de estudiantes conocieron sus resultados de la Prueba de Transición (PDT) –que reemplaza a la PSU–, los que por primera vez fueron entregados por el Ministerio de Educación, que a partir de este año está a cargo del proceso de admisión, en lugar del Consejo de Rectores.
Entre quienes rindieron la prueba, se registraron 230 puntajes nacionales, más del doble que el año pasado en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), cuando solo hubo 109 puntajes máximos, en un proceso que estuvo marcado por suspensiones.
No obstante, la cifra es similar a la de los años anteriores, como en 2019, en que se registraron 211.
En esta ocasión, como suele ocurrir en los distintos procesos, la mayoría de los puntajes nacionales corresponde a la Prueba de Matemática, con 218.
En tanto, en Comprensión Lectora hubo solo 2 puntajes nacionales y en Ciencias 10.
Mientras que en el test de Historia no se registró ningún puntaje nacional. También hubo un alumno con el máximo nacional, que promedió 843,5 entre las pruebas obligatorias.
https://mlauditores.cl/direccion-y-gestion-tributaria/
La PDT –que se aplicará por dos años– redujo en un tercio el contenido de la PSU. Además, una de cada cinco preguntas mide competencias y habilidades más que conocimientos específicos.
Adicionalmente, debido a las dificultades por la pandemia, también se eliminó una parte importante de los contenidos de cuarto medio.
Otra modificación es que este año fueron habilitados para postular a las universidades aquellos jóvenes que no alcanzaron los 450 puntos promedio en las pruebas obligatorias, pero que se encuentren en el 10% superior de su colegio de egreso.
Medición y análisis de calidad de energía eléctrica, soluciones a medida
Esto benefició a más de 4.600 inscritos que, de forma inédita, tendrán la posibilidad de participar en el proceso de postulación.
# | Comuna | Establecimiento | Tipo | Rinden | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Las Condes RM | Colegio Cordillera de Las Condes | P | 68 | 683,44 |
2 | Providencia RM | Colegio Cambridge College | P | 29 | 682,03 |
3 | Curicó Maule | Colegio Orchard College | P | 24 | 681,67 |
4 | Buin RM | Colegio San Isidro | P | 50 | 679,75 |
5 | Ñuñoa RM | Liceo Augusto D’Halmar | M | 57 | 678,3 |
6 | Vitacura RM | Colegio Los Andes de Vitacura | P | 71 | 671,32 |
7 | Vitacura RM | Colegio Tabancura | P | 101 | 669,22 |
8 | Chiguayante Biobío | Colegio Pinares | P | 22 | 667,27 |
9 | Lo Barnechea RM | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizzman | P | 71 | 665,01 |
10 | Puerto Varas Los Lagos | Colegio Puerto Varas | P | 38 | 663,16 |
11 | La Reina RM | Colegio The Grange School | P | 134 | 661,76 |
12 | Las Condes RM | Colegio Villa María Academy | P | 117 | 661,34 |
13 | La Reina RM | Colegio Andrée English School | P | 127 | 660,18 |
14 | Maipú RM | Colegio Internacional Alba | P | 29 | 660,02 |
15 | Buin RM | Colegio Campanario | P | 33 | 659,41 |
16 | Lo Barnechea RM | Colegio Santiago College | P | 122 | 659,39 |
17 | Lo Barnechea RM | Colegio Los Alerces | P | 65 | 659,19 |
18 | Providencia RM | Colegio The Kent School | P | 51 | 658,89 |
19 | Las Condes RM | Colegio La Girouette | P | 47 | 658,13 |
20 | Las Condes RM | Colegio San Francisco de Asis | P | 63 | 657,88 |
21 | Las Condes RM | Colegio Wenlock School | P | 45 | 657,74 |
22 | Las Condes RM | Colegio Cumbres | P | 147 | 656,32 |
23 | Providencia RM | Colegio San Ignacio El Bosque | P | 131 | 655,74 |
24 | Vitacura RM | Colegio Saint George’s College | P | 180 | 655,17 |
25 | Talca Maule | Colegio P Montessori | P | 66 | 654,81 |
26 | Talagante RM | Colegio Trebulco | P | 29 | 654,24 |
27 | Rancagua O’Higgins | Instituto Inglés Rancagua | P | 74 | 653,06 |
28 | Curicó Maule | Alianza Francesa Jean Mermoz | P | 46 | 652,95 |
29 | Chiguayante Biobío | Colegio Itahue de Chiguayante | P | 13 | 652,81 |
30 | Rancagua O’Higgins | Colegio Inglés Saint John | P | 56 | 652,65 |
31 | Vitacura RM | Colegio Santa Úrsula | P | 40 | 652,49 |
32 | Las Condes RM | Colegio del Verbo Divino | P | 133 | 652,38 |
33 | Puerto Montt Los Lagos | Instituto Alemán de Puerto Montt | P | 46 | 652,11 |
34 | Las Condes RM | Colegio Internacional SEK Chile | P | 66 | 651,86 |
35 | Lo Barnechea RM | Colegio The Newland School | P | 80 | 650,13 |
36 | Lo Barnechea RM | Colegio Tabor y Nazareth | P | 122 | 649,2 |
37 | Lo Barnechea RM | Colegio Everest | P | 203 | 648,91 |
38 | Lo Barnechea RM | Colegio Craighouse | P | 105 | 648,63 |
39 | Vitacura RM | Colegio Huelén | P | 51 | 648,23 |
40 | Viña del Mar Valparaíso | Saint Peter’s School | P | 22 | 647,11 |
41 | La Unión Los Ríos | Colegio Alemán R.A. Philippi | P | 22 | 646,11 |
42 | Providencia RM | Colegio Alemán Sankt Thomas Morus | P | 54 | 645,51 |
43 | Colina RM | Colegio San Anselmo | P | 118 | 643,09 |
44 | Las Condes RM | Colegio Padra Hurtado y Juanita de Los Andes | P | 110 | 642,3 |
45 | Osorno Los Lagos | Liceo Alianza Francesa Claude Gay | P | 31 | 641,39 |
46 | San Pedro de La Paz Biobío | Colegio Alemán de Concepción | P | 66 | 640,89 |
47 | Calama Antofagasta | Colegio San Ignacio El Bosque | P | 23 | 640,46 |
48 | Temuco La Araucanía | Colegio Alemán | P | 54 | 639,29 |
49 | Valparaíso Valparaíso | Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | P | 12 | 639,21 |
50 | Las Condes RM | Colegio Alemán Santiago | P | 114 | 639,18 |
51 | Las Condes RM | Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo | P | 87 | 638,98 |
52 | Talcahuano Biobío | The Thomas Jefferson School | P | 31 | 638,81 |
53 | Chillán Ñuble | Deutsche Schule Chillán | P | 30 | 638,57 |
54 | Las Condes RM | Colegio San Nicolás de Myra | P | 36 | 637,67 |
55 | Huechuraba RM | Colegio Pumahue Huechuraba | P | 86 | 637,29 |
56 | Colina RM | Colegio Dunalastair Valle Norte | P | 104 | 637,23 |
57 | Providencia RM | Colegio Saint Gabriel’s School | P | 119 | 637,16 |
58 | Las Condes RM | Colegio San Miguel Arcangel de Las Condes | P | 19 | 637,13 |
59 | Las Condes RM | Colegio The Southern Cross School | P | 44 | 636,93 |
60 | Ñuñoa RM | Colegio Suizo de Santiago | P | 38 | 636,2 |
61 | Angol La Araucanía | Colegio San José | P | 15 | 636 |
62 | Arauco Biobío | Colegio Arauco | P | 17 | 635,97 |
63 | Lo Barnechea RM | Colegio Maimonides School | P | 16 | 635,72 |
64 | Puerto Varas Los Lagos | Colegio Alemán | P | 54 | 635,49 |
65 | Vitacura RM | Colegio de Los Sagrados Corazones | P | 133 | 635,3 |
66 | Machalí O’Higgins | Colegio La Cruz | P | 45 | 635,19 |
67 | Vitacura RM | Colegio San Pedro Nolasco | P | 63 | 635,15 |
68 | Las Condes RM | Colegio Redland School | P | 57 | 634,98 |
69 | Ñuñoa RM | Colegio Francisco Encina | P | 21 | 634,4 |
70 | Los Ángeles Biobío | Liceo Alemán del Verbo Divino | P | 86 | 633,58 |
71 | Vallenar Atacama | Colegio Ambrosio O’Higgins | P | 16 | 633,31 |
72 | Peñalolén RM | Colegio Pumahue Huechuraba | P | 104 | 633,07 |
73 | Vitacura RM | Colegio Bradford School | P | 81 | 632,39 |
74 | Las Condes RM | Colegio Dunalaister | P | 72 | 632,02 |
75 | Doñihue O’Higgins | Colegio Los Cipreses | S | 47 | 631,83 |
76 | Huechuraba RM | Colegio San Francisco Javier de Huechuraba | P | 107 | 631,68 |
77 | Viña del Mar Valparaíso | Colegio Alemán de Valparaíso | P | 74 | 631,59 |
78 | Colina RM | Colegio Lincoln Intern Academy Valle Norte Chicureo | P | 24 | 631,52 |
79 | Ñuñoa RM | Colegio Saint Gaspar College | P | 49 | 631,4 |
80 | Ñuñoa RM | Colegio Akros | P | 28 | 631,38 |
81 | Temuco La Araucanía | Liceo Bicentenario de Temuco | M | 70 | 631,03 |
82 | Temuco La Araucanía | Green House School | P | 47 | 629,03 |
83 | Punta Arenas Magallanes | Colegio Cruz del Sur | P | 18 | 628,69 |
84 | Valdivia Los Ríos | Colegio Windsor School | P | 56 | 628,04 |
85 | Santiago RM | Colegio Instituto Alonso de Ercilla | P | 135 | 627,7 |
86 | Concepción Biobío | Charles de Gaulle | P | 62 | 627,56 |
87 | Talca Maule | Colegio Inglés Saint John | P | 79 | 627,49 |
88 | Rancagua O’Higgins | Colegio Quimahue | P | 49 | 627,13 |
89 | Valdivia Los Ríos | Instituto Alemán Carlos Andwandter | P | 53 | 627,08 |
90 | Santiago RM | Colegio San Ignacio | P | 96 | 626,95 |
91 | San Fernando O’Higgins | Colegio Arrayanes | P | 22 | 626,93 |
92 | Lo Barnechea RM | Colegio Nido de Águilas | P | 17 | 626,41 |
93 | Ovalle Coquimbo | Colegio Amalia Errázuriz | P | 37 | 626,35 |
94 | Concepción Biobío | Instituto de Humanidades Alfredo Silva S. | P | 62 | 625,89 |
95 | Constitución Maule | Colegio Constitución | P | 27 | 625,87 |
96 | La Serena Coquimbo | Colegio The International School | P | 41 | 624,99 |
97 | Providencia RM | Colegio Pedro de Valdivia | P | 64 | 624,72 |
98 | Ñuñoa RM | Colegio Calasanz | P | 106 | 624,15 |
99 | Providencia RM | Colegio Part Josefino Sanítima Trinidad | S | 33 | 623,97 |
100 | Osorno Los Lagos | Instituto Alemán de Osorno | P | 45 | 623,68 |
Equipo Prensa
Portal Educa